江西2023高职(专科)平行志愿缺额院校及专业【艺术类】(江西省2021普通高校招生高职(专科))
2023-08-08
育路教育网 2023-08-08 12:01:36
(相关资料图)
《江西省2023年普通高校招生高职(专科)艺术类平行志愿缺额院校及专业统计表》已经公布!江西2023高职(专科)艺术类征集时按专业组分别设10个征集平行志愿。考生可于8月8日9时--15时登入江西省教育考试院网站填报本次志愿。
播音与主持艺术:
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
100 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 2 | Y3 | 表演艺术 |
101 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 04 | 戏剧影视表演 |
102 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 14 | 播音与主持 | |
103 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 15 | 39 | 表演艺术(影视表演) |
104 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 40 | 播音与主持 | |
105 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 42 | 表演艺术(戏剧影视表演) | |
106 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6752 | 海口经济学院 | 75 | 播音与主持(电子竞技方向) | |
107 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 2 | 1J | 播音与主持(航空服务方向) |
108 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 1 | 0A | 播音与主持 |
109 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 8 | 0Q | 播音与主持 |
110 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 12 | Y6 | 播音与主持 |
111 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 22 | 05 | 播音与主持 |
112 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 24 | 0G | 戏剧影视表演 |
113 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 0L | 播音与主持 | |
114 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8687 | 九江理工职业学院 | 36 | 1B | 播音与主持 |
美术与设计学类:
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
1 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6179 | 满洲里俄语职业学院 | 4 | 03 | 视觉传达设计 |
2 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 6 | 07 | 广告艺术设计 |
3 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 08 | 室内艺术设计 | |
4 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 11 | 动漫制作技术 | |
5 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 8 | 23 | 影视动画 |
6 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 29 | 艺术设计(多媒体广告设计) | |
7 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 30 | 室内艺术设计 | |
8 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6284 | 上海济光职业技术学院 | 1 | 52 | 动漫设计 |
9 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 3 | 18 | 艺术设计(环境设计) |
10 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6293 | 上海思博职业技术学院 | 2 | 29 | 广告艺术设计 |
11 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6302 | 上海震旦职业学院 | 2 | 25 | 广告艺术设计 |
12 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6340 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 | 19 | 视觉传达设计 |
13 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 9 | 0F | 数字媒体艺术设计 |
14 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6345 | 昆山登云科技职业学院 | 0G | 广告艺术设计 | |
15 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 10 | 0W | 艺术设计 |
16 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 0Z | 环境艺术设计 | |
17 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 10 | 室内艺术设计 | |
18 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 5 | 09 | 广告艺术设计 |
19 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6424 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 室内艺术设计 | |
20 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 13 | B1 | 艺术设计 |
21 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | C2 | 影视动画 | |
22 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6452 | 泉州工艺美术职业学院 | 2 | 06 | 书画艺术 |
23 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 3 | 27 | 广告艺术设计 |
24 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6455 | 泉州华光职业学院 | 28 | 室内艺术设计 | |
25 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6457 | 厦门安防科技职业学院 | 1 | 0M | 室内艺术设计 |
26 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6669 | 广东职业技术学院 | 1 | 17 | 陶瓷设计与工艺 |
27 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 71 | 46 | 摄影摄像技术(影视摄影) |
28 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 47 | 摄影摄像技术(短视频创意与制作) | |
29 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 51 | 环境艺术设计 | |
30 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 52 | 产品艺术设计 | |
31 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 53 | 产品艺术设计(电影衍生品设计) | |
32 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 54 | 影视动画 | |
33 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 82 | 影视动画(数字媒体方向) | |
34 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6752 | 海口经济学院 | 99 | 影视动画(原画与插画设计) | |
35 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6758 | 海南经贸职业技术学院 | 1 | 37 | 服装与服饰设计 |
36 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6760 | 三亚航空旅游职业学院 | 4 | 16 | 环境艺术设计 |
37 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6762 | 三亚理工职业学院 | 2 | Y7 | 动漫制作技术 |
38 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6803 | 四川汽车职业技术学院 | 10 | 31 | 室内艺术设计 |
39 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6804 | 民办四川天一学院 | 9 | 14 | 艺术设计 |
40 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6804 | 民办四川天一学院 | 15 | 环境艺术设计 | |
41 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 4 | 07 | 环境艺术设计 |
42 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 5 | Y1 | 广告艺术设计 |
43 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | Y2 | 室内艺术设计 | |
44 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 6 | 0N | 艺术设计 |
45 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 0Q | 室内艺术设计 | |
46 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 8 | 21 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
47 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 22 | 广告艺术设计(中外合作办学) | |
48 | 艺术 | 美术与设计学类 | 6938 | 四川国际标榜职业学院 | 3 | YF | 人物形象设计 |
49 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7546 | 硅湖职业技术学院 | 2 | 03 | 环境艺术设计 |
50 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7563 | 江海职业技术学院 | 43 | 80 | 艺术设计 |
51 | 艺术 | 美术与设计学类 | 7563 | 江海职业技术学院 | 81 | 首饰设计与工艺 | |
52 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8313 | 南昌应用技术师范学院 | 65 | 04 | 数字媒体艺术设计 |
53 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 1 | 0K | 艺术设计 |
54 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 6 | 0L | 雕刻艺术设计 |
55 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 123 | 3A | 服装与服饰设计 |
56 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3D | 室内艺术设计 | |
57 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8612 | 南昌职业大学 | 3E | 陶瓷设计与工艺 | |
58 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 13 | 15 | 摄影与摄像艺术 |
59 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 40 | 书画艺术 | |
60 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8675 | 共青科技职业学院 | 51 | 33 | 服装与服饰设计 |
61 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8675 | 共青科技职业学院 | 35 | 艺术设计 | |
62 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8675 | 共青科技职业学院 | 41 | 环境艺术设计 | |
63 | 艺术 | 美术与设计学类 | 8687 | 九江理工职业学院 | 23 | 1C | 视觉传达设计 |
舞蹈学:
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
73 | 艺术 | 舞蹈学 | 5135 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 1 | 06 | 舞蹈表演 |
74 | 艺术 | 舞蹈学 | 5965 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1 | Y4 | 舞蹈表演 |
75 | 艺术 | 舞蹈学 | 6752 | 海口经济学院 | 2 | 88 | 舞蹈表演(健康芭蕾) |
76 | 艺术 | 舞蹈学 | 6836 | 贵州工贸职业学院 | 2 | 0M | 舞蹈表演 |
77 | 艺术 | 舞蹈学 | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 03 | 舞蹈表演 |
78 | 艺术 | 舞蹈学 | 8239 | 江西工程学院 | 24 | 52 | 舞蹈表演 |
79 | 艺术 | 舞蹈学 | 8280 | 景德镇艺术职业大学 | 5 | 6D | 舞蹈表演 |
80 | 艺术 | 舞蹈学 | 8675 | 共青科技职业学院 | 14 | 31 | 舞蹈表演 |
戏剧影视文学(广编):
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
81 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 5959 | 广东亚视演艺职业学院 | 1 | 46 | 影视编导 |
82 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 12 | 影视编导 |
83 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 13 | 广播影视节目制作 | |
84 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6282 | 上海东海职业技术学院 | 2 | 25 | 影视多媒体技术 |
85 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6302 | 上海震旦职业学院 | 2 | 30 | 影视编导 |
86 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 7 | 69 | 戏剧影视表演 |
87 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 75 | 影视编导 | |
88 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6432 | 厦门演艺职业学院 | 77 | 网络直播与运营 | |
89 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6444 | 厦门东海职业技术学院 | 4 | B3 | 影视编导 |
90 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6453 | 厦门南洋职业学院 | 1 | 38 | 影视编导 |
91 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6599 | 武汉警官职业学院 | 2 | 25 | 摄影摄像技术 |
92 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | 5 | G1 | 广播影视节目制作 |
93 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6762 | 三亚理工职业学院 | S1 | 影视编导 | |
94 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6766 | 三亚城市职业学院 | 2 | 53 | 新闻采编与制作 |
95 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6808 | 德阳农业科技职业学院 | 3 | 03 | 网络直播与运营 |
96 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 10 | 09 | 影视编导 |
97 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8618 | 江西软件职业技术大学 | 15 | 6B | 影视编导 |
98 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 1 | D2 | 影视多媒体技术 |
99 | 艺术 | 戏剧影视文学(广编) | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 6 | 0M | 影视编导 |
音乐学类:
序号 | 科类 | 专业组 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 |
64 | 艺术 | 音乐学类(声乐) | 6917 | 江南影视艺术职业学院 | 31 | 08 | 音乐表演 |
65 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 6252 | 哈尔滨传媒职业学院 | 4 | 02 | 音乐表演 |
66 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 6485 | 山东文化产业职业学院 | 1 | 65 | 音乐表演(校企合作,与上海市打击乐协会合作) |
67 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 6695 | 广东酒店管理职业技术学院 | 3 | 31 | 音乐表演 |
68 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 6761 | 海南科技职业大学 | 1 | 17 | 音乐表演 |
69 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 8239 | 江西工程学院 | 15 | 51 | 音乐表演 |
70 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 8512 | 江西师范高等专科学校 | 19 | 0N | 音乐表演 |
71 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 40 | 03 | 音乐表演 |
72 | 艺术 | 音乐学类(器乐) | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 06 | 音乐教育 |